
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:0512-67083079
| 品牌 | 其他品牌 | 图像放大率 | 300万 |
|---|---|---|---|
| 测量精度 | 0.5° | 固定样品台大小 | 200mm |
| 表面张力测量范围 | 1000mNm | 接触角测量范围 | 180° |
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 2万-5万 |
| 仪器种类 | 视频光学接触角测定仪 | 仪器类型 | 便携式 |
| 应用领域 | 医疗卫生,石油,电子/电池,钢铁/金属,电气 |
手持便携接触角测量仪概述:
本机采用轻便携带型设计,可直接置于待测样品表面上测试液滴在其表面形成接触角的大小,进而检测表面的洁净度和处理效果。
三手持便携接触角测量仪应用:
便携接触角测量仪特点:
五、规格参数:
接触角 | 测量方法 | 座滴法 |
计算方法 | 量高法、量角法、圆环法、椭圆法、拟合法、自动法 | |
测量范围 | 0°~180° | |
测量精度 | ±0.1° | |
测量分辨率 | 0.001° | |
表面能 | 估算方法 | Fowkes、扩展Fowkes、Owens-Wendt、van OSS、Wu调和平均法、状态方程法 |
估算结果 | 固体表面自由能及其分量 | |
光学成 | 工业相机 | 300万像素,采集速率36fps |
工业镜头 | 0.7~4.5×连续变倍 | |
背光源 | LED冷光源,亮度连续可调 | |
加液方式 | 手动蠕动泵加液 | |
测试样品大小 | 长≤∞,宽≤∞,高度差=0mm | |
仪器尺寸 | 约W260×D210×H280mm | |
仪器重量 | 约2kg | |
使用电源 | 锂电池+电源适配器 | |
六、仪器构成:
名称 | 参数描述 |
主机架 | AL6061铝合金数控加工而成,表面喷塑处理 |
工业相机 | USB2.0接口,1/2″CCD传感器,分辨率2048×1536,帧率36帧/秒 |
工业镜头 | 光路90°转向,0.7~4.5×连续变倍,600~800piexl/mm图像放大率 |
背光源 | 高亮度LED单色冷光源,亮度连续可调,12V安全电压 |
调焦装置 | 手动调节,焦距调节范围±6.5mm,采用微分头(0.5mm螺距)驱动 |
加液装置 | 手动旋钮控制蠕动泵,通过软管输送液体加液 |
电源配置 | 12V、6800mAh锂电池+12V、350mA充电器 |
测量软件 | CAM 8.2TM版表面分析测量系统 |
七、随机附件:

Copyright © 2026 苏州菲唐检测设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2026017822号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml